上海捷瑞生物工程有限公司自主开发的DNA marker 系列产品,种类齐全,质量稳定,条带设计合理、清晰、即用型包装、使用方便,包装内皆附有5x Loading Buffer供客户样品加样使用。更有预染Marker和预染Loading Buffer,让实验室可以方便的实现无EB电泳。
捷瑞有多种条带组合的DNA Ladder,按照分离的DNA片段特点可以分为(可点击下方查看详情):
>>AccurateRunTM 50bp系列(50bp-1000bp),
>>AccurateRunTM 100bp系列(100bp-5kb),
>>NormalRunTM200bp系列(100bp-5kb),
>>NormalRunTM 250bp系列(100bp-15kb),
>>NormalRunTM 1Kbp系列(250bp-15kb)。
用户可以根据需要鉴定的DNA分子大小,选择合适的DNA Ladder。
捷瑞DNA Ladder分子量范围示意图
1、常规分离鉴定系列DNA marker
(点击相应编号可查看说明书)
编 号 | 范围/bp(条带数) | 次数 | 目录价/元 |
DL2001 | 100-1500(6) | 100次 | 80 |
5*100次 | 320 | ||
DL2002 | 200-2000(6) | 100次 | 80 |
5*100次 | 320 | ||
DL2003 | 200-2000(10) | 50次 | 80 |
5*50次 | 320 | ||
DL2004 | 200-5000(14) | 50次 | 110 |
5*50次 | 440 | ||
100-2000(6) | 100次 | 80 | |
5*100次 | 320 | ||
100-5000(9) | 100次 | 110 | |
5*100次 | 440 | ||
DL2503 | 250-10000(9) | 100次 | 100 |
5*100次 | 400 | ||
100-15000(11) | 100次 | 110 | |
5*100次 | 440 | ||
DL10001 | 500-12000(11) | 50次 | 60 |
5*50次 | 240 | ||
qDL10002 | 500-8000(6) | 100次 | 60 |
5*100次 | 240 | ||
DL10003 | 1000-15000(6) | 100次 | 60 |
5*100次 | 240 | ||
DL10004 | 250-12000(13) | 50次 | 80 |
5*50次 | 320 |
2、精准分离鉴定系列DNA marker:
编 号 | 范围/bp(条带数) | 次数 | 目录价/元 |
DL0501 | 50-500(9) | 50次 | 150 |
5*50次 | 600 | ||
DL0502 | 50-1000(14) | 50次 | 180 |
5*50次 | 720 | ||
DL1001 | 100-600(6) | 100次 | 80 |
5*100次 | 320 | ||
DL1002 | 100-1000(10) | 50次 | 80 |
5*50次 | 320 | ||
DL1003 | 100-1500(12) | 50次 | 80 |
5*50次 | 320 | ||
DL1004 | 100-2000(15) | 50次 | 110 |
5*50次 | 440 | ||
DL1005 | 100-5000(15) | 50次 | 110 |
5*50次 | 440 |
3、GelRed预染系列DNA Marker:
编号 | 范围/bp(条带数) | 包装 | 目录价/元 |
GsDL0501 | 50-500(9) | 50次 | 190 |
5*50次 | 855 | ||
GsDL1001 | 100-600(6) | 100次 | 150 |
5*100次 | 540 | ||
GsDL1002 | 100-1000(10) | 50次 | 120 |
5*50次 | 540 | ||
GsDL1003 | 100-1200(12) | 50次 | 120 |
5*50次 | 540 | ||
GsDL2501 | 100-2000(6) | 100次 | 150 |
5*100次 | 600 | ||
GsDL2502 | 100-5000(9) | 100次 | 180 |
5*100次 | 810 | ||
GsDL10001 | 500-12000(11) | 50次 | 120 |
5*50次 | 540 | ||
GsDL10004 | 250-12000(13) | 50次 | 130 |
5*50次 | 585 |