DNA提取试剂盒:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
GK0121 | 细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 50次 | 390 |
100次 | 700 | ||
细胞/组织基因组DNA提取试剂盒(无蛋白酶K) | 50次 | 310 | |
100次 | 560 | ||
小量血液基因组DNA提取试剂盒(小于1ml) | 50次 | 360 | |
100次 | 660 | ||
GK1045 | 血液基因组DNA提取试剂盒 (1ml-3ml) | 20次 | 330 |
GK1046 | 50次 | 600 | |
GK1051 | 新型快速植物基因组DNA提取试剂盒 | 50次 | 390 |
细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50次 | 380 | |
100次 | 720 | ||
GK1091 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 | 50次 | 460 |
100次 | 880 | ||
琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次 | 220 | |
200次 | 800 | ||
GK2045 | 快速凝胶回收/PCR产物纯化试剂盒 | 50次 | 180 |
200次 | 600 | ||
GK2051 | PCR产物纯化试剂盒 | 50次 | 190 |
GK2052 | 100次 | 350 | |
质粒小量提取试剂盒(升级版离心柱型) | 50次 | 180 | |
200次 | 600 | ||
GK2005 | 质粒中量提取试剂盒 | 50次 | 260 |
GK2006 | 质粒微量提取试剂盒 | 50次 | 240 |
50次 | 400 | ||
GK2104 | 磁珠法质粒小提试剂盒 (单管式操作) | 50次 | 260 |
200次 | 850 | ||
GK2143 | 磁珠法琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次 | 260 |
200次 | 850 |
RNA提取试剂盒:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
GK3005 | RNaExTM Trizol 试剂 | 50ml | 600 |
GK3006 | 100ml | 1000 | |
GK3015 | 动物总RNA快速提取试剂盒 | 25次 | 470 |
GK3016 | 50次 | 850 | |
GK3131 | 无液氮型样品RNA保存液 | 50ml | 180 |
GK3132 | 100ml | 280 |
PCR相关试剂盒:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
GK8005 | 即用型Taq PCR试剂盒(含染料) | 1ml | 100 |
GK8006 | 5*1ml | 330 | |
GK8007 | 即用型高保真PCR试剂盒(含染料) | 1ml | 150 |
GK8008 | 5*1ml | 330 | |
GK8020 | Power qPCR premix(SYBR Green I)试剂盒 | 200次 | 680 |
600次 | 1930 | ||
1000次 | 3060 |
克隆相关试剂盒:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 |
GK6031 | 高效感受态细胞制备试剂盒 | 1ml | 120 |
GK6032 | 5*1ml | 260 | |
GR6085 | EZfusion同源重组酶(无缝克隆) | 20次 | 900 |
GR6086 | 50次 | 1750 | |
GR6088 | 100次 | 3000 |